序号(S/N) | 时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:30-13:35 | 主委致辞
杨高怡
杭州市老年病医院
| |||
2 | 13:35-14:00 | 专题报告 | 新型冠状病毒肺炎患者肺部病变的超声表现 | 黄毅 | 西安市胸科医院 |
3 | 14:00-14:25 | 专题报告 | 高频超声引导下胸膜活检在胸腔镜难以实施病例中应用价值 | 包明稳 | 深圳市第三人民医院 |
4 | 14:25-14:50 | 专题报告 | 超声对颈部淋巴结结核、反应性淋巴结和转移性淋巴结的鉴别诊断价值 | 王新方 | 南京中医药大学附属南京市中西医结合医院 |
5 | 14:50-15:15 | 专题报告 | 超声在女性生殖系统结核中的应用 | 黎秋 | 广西壮族自治区胸科医院(广西壮族自治区第四人民医院、广西壮族自治区结核病医院) |
6 | 15:15-15:25 | 休息 |
序号(S/N) | 时间/Date | 类型/Type | 题目/Topic | 讲者/Speaker | 单位/Institution |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:25-15:50 | 大会发言 | 气管切开后发生气管内肉芽肿及肉芽肿位置的相关因素分析 | 李维飞 | 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所) |
2 | 15:50-16:15 | 大会发言 | 超声引导下穿刺活检结合实验室检查在肺外结核诊断中的价值研究 | 阎庆虎 | 山东省公共卫生临床中心 |
3 | 16:15-16:40 | 大会发言 | CDFI阻力指数对胸膜下肺部病灶良恶性诊断的应用价值 | 朱惠铭 | 上海市肺科医院 |
4 | 16:40-17:05 | 大会发言 | 基于深度学习构建的超声辅助诊断模型在淋巴结结核中的初步应用 | 张旭 | 杭州市红十字会医院 |
5 | 17:05-17:10 | 总结发言
杨高怡
杭州市老年病医院
|